3SI Immo Tracker — Wien

2026-03-15 1 Snapshots
Wien Gesamt
875
von 911 gesamt
Wien Kauf
863
Eigentum
Wien Miete
12
Mietobjekte
Ø €/m²
6,895
Wien Kauf
Preisänderungen
0
Wien, seit Start
Entfernt
0
seit letztem Snapshot

Wien Bezirkskarte — Ø Preis pro m² (Kauf)

Günstig
Teuer

Wien Bestand über Zeit

Wien Neue / Entfernte pro Tag

Objekte pro Bezirk

Ø Preis/m² pro Bezirk (Kauf)

Preisspanne pro Bezirk (Min / Ø / Max)

Bezirke
Preisänderungen
Entfernte Objekte
Alle Wien-Objekte

Wien — Bezirksübersicht (23 Bezirke)

Bezirk PLZ Objekte Kauf Miete Ø Preis Ø m² Ø €/m² Min Max
1. Innere Stadt 1010 3 2 1 € 612,433 72.7 m² € 11,420 € 2,299 € 985,000
2. Leopoldstadt 1020 119 119 0 € 514,546 65.1 m² € 8,822 € 157,000 € 1,138,000
3. Landstraße 1030 82 82 0 € 759,706 107.7 m² € 7,231 € 165,000 € 3,599,000
4. Wieden 1040 45 45 0 € 1,147,914 119.5 m² € 8,841 € 130,818 € 9,900,000
5. Margareten 1050 63 63 0 € 573,444 64.0 m² € 8,479 € 132,000 € 2,079,240
6. Mariahilf 1060 31 31 0 € 562,129 120.0 m² € 5,608 € 46,000 € 2,980,000
7. Neubau 1070 27 26 1 € 419,351 72.4 m² € 5,970 € 2,447 € 836,034
8. Josefstadt 1080 5 4 1 € 295,704 83.4 m² € 4,166 € 1,521 € 500,000
9. Alsergrund 1090 44 43 1 € 984,616 91.0 m² € 10,516 € 1,805 € 3,510,000
10. Favoriten 1100 64 63 1 € 305,345 120.5 m² € 4,098 € 90 € 2,400,000
11. Simmering 1110 1 1 0 € 250,000 68.0 m² € 3,676 € 250,000 € 250,000
12. Meidling 1120 33 33 0 € 398,882 74.1 m² € 5,566 € 139,000 € 1,111,500
13. Hietzing 1130 10 10 0 € 565,300 79.4 m² € 7,034 € 200,000 € 2,990,000
14. Penzing 1140 66 66 0 € 635,546 92.4 m² € 7,319 € 149,000 € 1,884,200
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 1150 79 79 0 € 228,215 64.7 m² € 4,292 € 65,000 € 499,000
16. Ottakring 1160 47 44 3 € 237,251 56.6 m² € 4,847 € 110 € 625,000
17. Hernals 1170 15 14 1 € 754,280 84.3 m² € 6,896 € 830 € 2,490,000
18. Währing 1180 39 38 1 € 578,692 85.8 m² € 6,375 € 1,060 € 1,568,000
19. Döbling 1190 12 11 1 € 3,603,753 350.5 m² € 8,361 € 1,800 € 14,900,000
20. Brigittenau 1200 9 8 1 € 153,196 129.7 m² € 2,003 € 7,462 € 619,000
21. Floridsdorf 1210 41 41 0 € 428,285 62.7 m² € 6,811 € 259,500 € 864,600
22. Donaustadt 1220 38 38 0 € 488,154 70.3 m² € 7,091 € 257,703 € 836,070
23. Liesing 1230 2 2 0 € 1,322,500 195.5 m² € 6,613 € 695,000 € 1,950,000
Andere Standorte (13 PLZ-Gebiete, nicht Wien) ▾
PLZOrtObjekte KaufMiete Ø PreisØ €/m²
2371 Hinterbruehl 9 8 0 € 699,314 € 9,111
2500 Baden 7 7 0 € 877,529 € 7,085
2344 Maria 6 6 0 € 854,297 € 7,424
2380 Perchtoldsdorf 4 4 0 € 1,275,000 € 6,880
9210 Poertschach 2 2 0 € 1,375,000 € 17,043
9220 Velden 1 1 0 € 2,690,000 € 25,865
9082 Maria 1 1 0 € 3,700,000 € 0
3400 Klosterneuburg 1 1 0 € 960,000 € 5,614
2393 Sparbach 1 1 0 € 395,000 € 461
2391 Kaltenleutgeben 1 1 0 € 2,150,000 € 167
2372 Giesshuebl 1 1 0 € 7,900,000 € 15,582
2340 Moedling 1 0 0 € 0 € 0
- - 1 1 0 € 1,280,000 € 8,000

Preisänderungen — Wien

Noch keine Preisänderungen erkannt. Mindestens 2 Snapshots nötig.

Seit letztem Snapshot entfernte Wien-Objekte

Keine Änderungen seit letztem Snapshot.

Alle Wien-Objekte (aktueller Snapshot)

Bezirk Adresse Zimmer Fläche Freifläche Preis €/m² Typ Link